Caractéristiques |
Tarification |
Pourquoi des groupes d'e-mails ? |
Groups.io Premium : à partir de 20 $/mois
Si vous souhaitez gérer votre entreprise ou votre groupe sur Groups.io, ce plan est fait pour vous. Il comprend presque toutes les fonctionnalités que nous proposons, y compris un nombre illimité de sous-groupes.
Commencez un essai gratuit de 30 jours du groupe Premium
Aucune carte de crédit requise
Caractéristiques supplémentairesEn savoir plus |
Gratuit$0 |
PremiumA partir de 20 $/mois ou 220 $/an |
EntrepriseTarif Personnalisé |
||||||||||||||||||||
| Non répertorié dans le répertoire de Groups.io. | |||||||||||||||||||||||
| Vérifier l'archive privée | |||||||||||||||||||||||
| Annulation : non modéré | |||||||||||||||||||||||
| Des outils de modération complets | |||||||||||||||||||||||
| Traitement des virus | |||||||||||||||||||||||
| Accès API | |||||||||||||||||||||||
| Nouveau parrainage du groupe | |||||||||||||||||||||||
| Limites de taille |
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Stockage | 1GB | 30GB | 1TB | ||||||||||||||||||||
| Catégorie de sous-groupe | Non disponible | Illimité | Illimité | ||||||||||||||||||||
| Analyse de groupe | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Données sur les membres supplémentaires | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Calendrier du groupe | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Sélection des messages | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Sélection des messages | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Base de données | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Wiki | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| chats ouverts | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Intégrations | Non disponible | Illimité | Illimité | ||||||||||||||||||||
| Ajouter directement des membres | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Modifier les adresses e-mail et confirmer les membres | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Supprimer la sélection | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Aucun alias de groupe n'a été défini. | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| RSVP pour les événements | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Qui peut créer des sous-groupes. | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Domaines interdits | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Bases de données | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Politiques de rediffusion | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Synchronisation du calendrier | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Envoyer des invitations lors de l'adhésion | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Intégration | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Étiquettes des membres | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Détails de l’événement | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Donations | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Votre propre domaine | Non disponible | Non disponible | |||||||||||||||||||||
| Authentification unique | Non disponible | Non disponible | |||||||||||||||||||||
| Votre propre logo | Non disponible | Non disponible | |||||||||||||||||||||
| Page d'accueil personnalisable | Non disponible | Non disponible |
Vous pouvez effectuer une mise à niveau à tout moment
Calculez vos coûts
Lorsque vous êtes facturé pour votre groupe, que ce soit mensuellement ou annuellement, nous prenons en compte le nombre de membres que vous avez à ce moment-là. Un membre est défini comme un membre confirmé, non en attente, non banni de votre groupe principal.